GBW系列浓硫酸泵是根据IS型离心泵之性能参数,采用浓 硫酸专用铸铁、碳钢二种材料和优秀水力模型进行优化设 计而成。是理想的新一代化工泵。GBW系列浓硫酸泵轴封采用外装式优质机械密封,动、静环采用新型硬质合金或陶瓷制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。
型号 | 流量 m3/h |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
电机功率 KW |
GBW25-125 | 4 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW25-160 | 4 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW32-120 | 5 | 20 | 2900 | 1.1 |
GBW32-160 | 5 | 32 | 2900 | 2.2 |
GBW40-125 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.5 |
GBW40-160 | 6.3 | 32 | 2900 | 3 |
GBW40-200 | 6.3 | 50 | 2900 | 5.5 |
GBW50-100 | 12.5 | 12.5 | 2900 | 1.5 |
GBW50-125 | 12.5 | 20 | 2900 | 2.2 |
GBW50-160 | 12.5 | 32 | 2900 | 4 |
GBW50-200 | 12.5 | 50 | 2900 | 7.5 |
GBW65-100 | 25 | 12.5 | 2900 | 2.2 |
GBW65-125 | 25 | 20 | 2900 | 4 |
GBW65-160 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
GBW65-200 | 25 | 50 | 2900 | 11 |
GBW80-100 | 50 | 12.5 | 2900 | 4 |
GBW80-125 | 50 | 20 | 2900 | 7.5 |
GBW80-160 | 50 | 32 | 2900 | 11 |
GBW80-200 | 50 | 50 | 2900 | 18.5 |
GBW100-100 | 100 | 12.5 | 2900 | 7.5 |
GBW100-125 | 100 | 20 | 2900 | 15 |
GBW100-1060 | 100 | 32 | 2900 | 18.5 |
GBW100-200 | 100 | 50 | 2900 | 30 |
GBW125-100 | 160 | 12.5 | 2900 | 15 |
GBW125-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW125-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW125-200 | 160 | 50 | 2900 | 45 |
GBW150-125 | 160 | 20 | 2900 | 18.5 |
GBW150-160 | 160 | 32 | 2900 | 30 |
GBW200-200 | 200 | 12.5 | 1450 | 18.5 |
GBW200-250 | 200 | 20 | 1450 | 22 |
GBW250-250 | 550 | 20 | 1450 | 55 |
版权所有 © 上海迈科泵业制造有限公司 销售电话:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 沪ICP备09048599号-1