JYZ型液压隔膜式计量泵是一种能按照工艺流程要求,具有行程可在 0~100% 范围内无级调节定量输送各种液体,且在大行程时被输送介质的计量精度为 ±1% 的通用机械设备。适用于输送温度为-30~120℃,粘度为 0.3~800mm2/s 的不含固状颗粒的介质 。
泵头部位材料 | 工作条件 |
计量泵头:SUS304、SUS316 | 环境温度: -30℃―+90℃ |
计量阀: SUS304、SUS316 | 电机: 二相、三相标准电机或防爆电机 |
阀球: 二氧化硅、SUS304、SUS316、陶瓷、氧化锆 | 功率:0.37KW 0.55KW |
密封: 聚四氟乙烯 | 防护等级:IP54 |
型 号 | 流量 (L/H) |
压力Mpa) | 柱塞直径(MM) | 行程(MM) | 泵速(MIN-1) | 功率(KW) | 进出口径(MM) | 重量(KG) |
JYX-1.0/25 | 1.0 | 25 | 5 | 20 | 96 | 0.55 | 3.0 | 50 |
JYX-1.3/20 | 1.6 | 20 | 0.55 | |||||
JYX-1.6/16 | 1.6 | 16 | 0.55 | |||||
JYX-2.0/12.5 | 2.0 | 12.5 | 6 | 0.55 | ||||
JYX-2.5/10 | 2.5 | 10 | 0.55 | |||||
JYX-3.8/8 | 3.8 | 8 | 8 | 0.55 | ||||
JYX-5.0/25 | 5.0 | 25 | 0.55 | 5.0 | ||||
JYX-5.0/6.3 | 5.0 | 6.3 | 0.55 | |||||
JYX-6.3/20 | 6.3 | 20 | 10 | 0.37 | ||||
JYX-8.0/16 | 8.0 | 16 | 0.55 | |||||
JYX-8.0/4 | 8.0 | 4 | 0.55 | |||||
JYX-10/12.5 | 10 | 12.5 | 12 | 0.55 | 8.0 | |||
JYX-10/3.2 | 10 | 3.2 | 0.37 | |||||
JYX-13/10 | 13 | 10 | 0.55 | |||||
JYX-13/2.5 | 13 | 2.5 | 0.37 | |||||
JYX-16/8 | 16 | 8 | 16 | 0.55 | ||||
JYX-16/2 | 16 | 2 | 0.37 | |||||
JYX-20/6.3 | 20 | 6.3 | 0.55 | |||||
JYX-20/1.6 | 20 | 1.6 | 0.37 | |||||
JYX-25/5 | 25 | 5 | 20 | 0.55 | ||||
JYX-25/1.3 | 25 | 1.3 | 0.37 | |||||
JYX-32/4 | 32 | 4 | 0.55 | |||||
JYX-32/15 | 32 | 15 | 0.37 | |||||
JYX-40/3.2 | 40 | 3.2 | 22 | 0.55 | ||||
JYX-40/0.8 | 40 | 0.8 | 0.37 | |||||
JYX-50/2.5 | 50 | 2.5 | 0.55 | |||||
JYX-50/0.63 | 50 | 0.63 | 0.55 | |||||
JYX-63/2 | 63 | 2 | 25 | 0.55 | 12.0 | |||
JYX-63/0.5 | 63 | 0.5 | 0.55 | |||||
JYX-80/1.6 | 80 | 1.6 | 0.55 | |||||
JYX-110/1.2 | 110 | 1.2 | 34 | 0.55 | ||||
JYX-125/1.0 | 125 | 1.0 | 36 | 0.55 |
版权所有 © 上海迈科泵业制造有限公司 销售电话:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 沪ICP备09048599号-1