新研制开发的XDBY型电动隔膜泵,采用XLD系列摆线针轮减速机传动动力,电动隔膜泵是一种新型的泵类,近年来,由于在隔膜材质上取得了突破性的进展,国际上越来越多的工业化国家采用此种型式的泵,取代部份离心泵、螺杆泵,来应用于石化、陶瓷、冶金等行业,产品设计均参考美国ABEL公司样机,该泵适用于低压,即出口压力≤3kgf/cm2的场合。
| 型号 | 流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
吸程 (m) |
配备功率 (KW) |
泵体材料 | 配备减速机 型号 |
|||
| 铸铁 | 铝合金 | 不锈钢 | 衬胶 | ||||||
| XDBY-10 | 0.75 | 30 | 3 | 0.55 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLD3-35 |
| XDBY-15 | 1.5 | 30 | 3 | 0.55 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLD3-35 |
| XDBY-20 | 2.5 | 30 | 3 | 1.5 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLD3-35 |
| XDBY-25 | 3.5 | 30 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD3-35 |
| XDBY-32 | 4 | 30 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD3-35 |
| XDBY-40 | 4.5 | 30 | 4 | 1.5 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD3-35 |
| XDBY-50 | 6.5 | 30 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD3-35 |
| XDBY-65 | 8 | 30 | 4.5 | 2.2 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | XLD3-35 |
| XDBY-80 | 16 | 30 | 5 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLF5-35 |
| XDBY-100 | 20 | 30 | 5 | 3 | ☆ | ☆ | ☆ | / | XLD5-35 |
.gif)
| 型号 | A | B | D | ф | L | H | H1 |
| XDBY-10 | 456 | 342 | 185 | ф12X4 | 580 | 290 | 50 |
| XDBY-15 | 456 | 342 | 185 | ф12X4 | 580 | 290 | 50 |
| XDBY-20 | 456 | 342 | 185 | ф12X4 | 580 | 290 | 50 |
| XDBY-25 | 537 | 455 | 210 | ф14X4 | 675 | 500 | 60 |
| XDBY-32 | 537 | 455 | 210 | ф14X4 | 675 | 500 | 60 |
| XDBY-40 | 537 | 455 | 210 | ф14X4 | 675 | 500 | 60 |
| XDBY-50 | 800 | 345 | 345 | ф16X4 | 845 | 780 | 85 |
| XDBY-65 | 800 | 345 | 345 | ф16X4 | 845 | 780 | 85 |
| XDBY-80 | 800 | 345 | 345 | ф16X4 | 1000 | 900 | 96 |
| XDBY-100 | 800 | 345 | 345 | ф16X4 | 1000 | 900 | 96 |
版权所有 © 上海迈科泵业制造有限公司 销售电话:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 沪ICP备09048599号-1