SB型电动油桶泵广泛用于化工、石油化工、精细化工、染料化工、环保、水处理、医药、食品等部门;适用于工矿企业、油品商店、小型油田、油库、炼油厂、加油站、农机站、企事业单位、车队、车辆船舶等输送汽油、煤油、化工试剂添加、柴油、轻质燃油的理想工具。该泵外形美观、重量轻、操作简单广受用户好评.
| 型号 | 流量 | 流量 | 扬程 | 转速 | 功率 | 进口 | 出口 | 材质 | 重量 |
| m3/h | L/min | m | r/min | Kw | mm | mm | 泵管 | Kg | |
| SB-1 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不锈钢 | 8 |
| SB-1-1 | 6.6 | 110 | 7 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 7.5 |
| SB-1-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 不锈钢 | 8 |
| SB-1-3 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 7.8 |
| SB-2 | 7.8 | 130 | 7.5 | 10000 | 1.1 | 50 | 25 | 铝合金 | 5.5 |
| SB-2-1 | 6.6 | 110 | 7.5 | 10000 | 0.88 | 50 | 25 | 铝合金 | 5.3 |
| SB-3 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 9 |
| SB-3-1 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 不锈钢 | 9.5 |
| SB-4 | 9 | 150 | 10 | 12000 | 0.88 | 50 | 25 | 铝合金 | 7.5 |
| SB-6 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不锈钢 | 5.7 |
| SB-7 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 不锈钢 | 5.5 |
| SB-8 | 6 | 100 | 7 | 8000 | 0.55 | 41 | 25 | 铝合金 | 3.8 |
版权所有 © 上海迈科泵业制造有限公司 销售电话:021 - 56625995,36339855 E-mail: maike168@126.com 沪ICP备09048599号-1